提取时间:2026年4月27日 06:00
| 子项 | 关键要求 | 最低分 |
|---|---|---|
| Exercise 1 (379人) | TEER 0/1/2,法语听读B2/写B1,持有魁北克学位(≥900小时或30学分)。 | 716 |
| Exercise 2 (354人) | 同上,但职业属于优先领域(如工程经理、工业工程师、早期教育、焊工等)。 | 571 |
| Exercise 3 (250人) | TEER 0/1/2,法语B2/B1水平,居住在魁北克且有魁北克学历。 | 704 |
通用要求:TEER 3/4/5,法语口语B1水平,过去5年内有24个月相关经验(含12个月魁北克经验)。
| 子项 | 针对职业 | 最低分 |
|---|---|---|
| Exercise 1 & 3 | 普通岗位(包含持有魁北克学历者)。 | 660 |
| Exercise 2 (163人) | 优先领域:护工、药剂助理、建筑辅助工(水泥、油漆、重型设备操作等)。 | 494 |
| 子项 | 职业示例 | 最低分 |
|---|---|---|
| 高技术 (TEER 0/1/2) | 各类工程师、注册护士、中小学教师、社会工作者、牙医、药剂师等。 | 495 - 632 |
| 技术工 (TEER 3/4/5) | 建筑行业(水泥工、屋顶工、瓷砖工、重型设备操作等)。 | 382 - 728 |
| 医疗专项 (Ex. 3) | 临床、外科及家庭医生(需执业资格或学历认可)。 | N/A |
发表评论